Eintrittspreise | Einzeltarife | Familie / Erwachsene mit Kindern | Schulen / Vereine und Gruppen ab 10 Personen, Studenten, Lehrlinge/AHV |
| | | |
| Erwachsene | 34.00 | 31.00 | 29.00
|
| | | |
| Kinder 12-16 J. | 24.00 | 21.00 | 19.00
|
| | | |
| Kinder 8-11 J. | 20.00 | 17.00 | 15.00
|
| | | |
| Kinder 4-7 J. | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
| | | |
|
|
|
10-er Abonnemente und Jahreskarten
|
|
Eintrittspreise | 10-er Abo | Jahreskarte (365 Tage gültig) |
| | |
| Erwachsene | 290.00 | 374.00
|
| | |
| Kinder 12-16 J. | 190.00 | 264.00
|
| | |
| Kinder 8-11 J. | 150.00 | 220.00
|
| | |
| Kinder 4-7 J. | 80.00 | 110.00 |
| | |
|
|
|
Rabatte sind nicht kumulierbar.
|
|
Reglement Seilpark Balmberg
|
|
Kinder unter 14 Jahre dürfen den Park nicht ohne Anwesenheit einer erwachsenen Person benutzen. Diese muss nicht mitklettern, soll sich aber im Parkgelände aufhalten.
Klettert eine erwachsene Person mit einem Kind mit, darf dieses auch noch den Parcours der nächsten Alterskategorie absolvieren, siehe auch "Parcours".
|
|
|
Nicht-Kletterer
|
|
Parkbesucher, die nicht klettern, können die Kletterer von unten beobachten. Dank dem steinigen, trockenen Jurawaldboden, der fast kein Unterholz hat, kann man fast alle Parcours auch vom Boden aus mitverfolgen.
Diverse Bänke stehen im Wald bereit.
|
|
|
|
|