Prix d'entrée | Tarif individuel | famille /adultes avec enfants | écoles / associations et groupes dés 10 personnes, étudiants, apprenants/retraités |
| | | |
| Adultes | 34.00 | 31.00 | 29.00
|
| | | |
| Enfants de 12à16 ans | 24.00 | 21.00 | 19.00
|
| | | |
| Enfants de 8à11 ans | 20.00 | 17.00 | 15.00
|
| | | |
| Enfants de 4à7 ans | 10.00 | 10.00 | 8.00 |
| | | |
|
|
|
Abonnement à 10 entrées et cartes à l'année
|
|
Prix d'entrée: Abo 10 entrées | carte à l'année (valable 365 jours) |
| | |
| Adultes | 290.00 | 374.00
|
| | |
| Enfants 12-16 ans | 190.00 | 264.00
|
| | |
| Enfants 8-11 ans | 150.00 | 220.00
|
| | |
| Enfants 4-7 ans | 80.00 | 110.00 |
| | |
|
|
|
Les rabais ne sont pas cumulables.
|
|
Règlement Parc Aventure Balmberg
|
|
Les enfants de moins de 14 ans ne sont admis au parc que s'ils sont accompagnés d'une personne adulte. Celle-ci n'est pas obligée de faire les parcours, mais doit se trouver dans le parc.
Un enfant accompagné d'un adulte faisant le parcours avec lui, peut faire un parcours de la classe d'âge supérieure, voir aussi "parcours".
|
|
|
Non-grimpeurs
|
|
Les visiteurs du parc ne voulant pas faire les parcours peuvent observer les grimpeurs depuis le sentier. Comme le sol de forêt est caillouteux et sec et presque sans sous-bois, presque tous les parcours peuvent être observés depuis le sentier.
Il y a partout dans la forêt des bancs à votre disposition.
|
|
|
|
|